Uma das maiores competições do planeta inicia-se às 15h45 desta terça-feira (14), com o atual campeão Internazionale. Além da equipe de Milão, outros grandes clubes estréiam pela competição também nesta terça como, Manchester United (ING), Weder Bremem (ALE), Benfica (POR), Barcelona (ESP), Lyon (FRA) entre outros.
Com a participação de 32 equipes na primeira fase da competição, a Uefa terá que desembolsar 550 mil euros (R$ 1,2 milhões) por jogo, os clubes poderão ganhar mais 800 mil euros (R$ 1,8 milhões) em caso de vitória e 400 mil euros (R$ 892 mil) em caso de empate. Para o 16 que se classificarem para as oitavas de final ganham três milhões de euros (R$ 6,7 milhões)a cada clube, e para a fase seguinte, 3,3 milhões de euros (R$ 7,4 milhões). As semifinais renderão 4,2 milhões de euros (R$ 9,4 milhões) aos clubes, enquanto o vice-campeão recebe 5,6 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) e o campeão leva 14,6 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) para casa.
Alem da premiação ao campeão, ganha uma vaga para disputar o campeonato mundial de clubes que será disputada no Japão.
FASE DE GRUPOS
Grupo A | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Internazionale (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Werder Bremen (ALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tottenham (ING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Twente (HOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Lyon (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Benfica (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schalke 04 (ALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hapoel Tel-Aviv (ISR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Man. United (ING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Valencia (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rangers (ESC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bursaspor (TUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Barcelona (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Panathinaikos (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Copenhagen (DIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rubin Kazan (RUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Bayern (ALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Roma (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Basel (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cluj (ROM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Chelsea (ING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ol. de Marselha (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Spartak Moscou (RUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zilina (SVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Milan (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Real Madrid (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ajax (HOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Auxerre (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Arsenal (ING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Shakhtar (UCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Braga (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Partizan (SER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para as oitavas de final | |||||||||
Zona de classificação para a Europa League | |||||||||
Zona de desclassificação |
Por Rafael Avelar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário